PT 4022-K
PT 4022-K COMPLETE AIR SPRING
Weight: 9.460 KG
Package Information: 120X80X85
Explanation:
Original part number, picture, brand and model names are for comparison purposes only.
OEM INFORMATIONS
VEHICLE INFORMATION
BRAND | MODEL | OEM | ENGINE | MODEL YEAR |
---|---|---|---|---|
S.A.F | 3.229.0029.00 | |||
S.A.F | 3.229.2129.00 | |||
S.A.F | 3.229.2229.00 | |||
S.A.F | 3.229.2429.00 | |||
S.A.F | 2618V | |||
Scania | 1723277 | |||
Wijhuizen | 33.128 |
TECHNICAL INFORMATION
FEATURE NAME | FEATURE VALUE |
---|---|