PT 4022-KP
PT 4022-KP COMPLETE PLASTIC AIR SPRING
Weight: 7.340 KG
Package Information: 120X80X85
Explanation:
Original part number, picture, brand and model names are for comparison purposes only.
OEM INFORMATIONS
VEHICLE INFORMATION
BRAND | MODEL | OEM | ENGINE | MODEL YEAR |
---|---|---|---|---|
S.A.F | 3.229.0029.00 | |||
S.A.F | 3.229.2129.00 | |||
S.A.F | 3.229.2229.00 | |||
S.A.F | 3.229.2429.00 | |||
Scania | 1723277 | |||
R.O.R Meritor | MLF7031 |
TECHNICAL INFORMATION
FEATURE NAME | FEATURE VALUE |
---|---|