PT 719
PT 719 ROLL AIR SPRING
Weight: 2.900 KG
Package Information: 120X80X85
Explanation:
Original part number, picture, brand and model names are for comparison purposes only.
OEM INFORMATIONS
VEHICLE INFORMATION
| BRAND | MODEL | OEM | ENGINE | MODEL YEAR |
|---|---|---|---|---|
| Kassbohrer | 4.731.032.000 | |||
| DAF | 0 818 225 | |||
| BPW | 02.200.24.00.0 | |||
| Schmitz | 750 215 | |||
| Neoplan | 1001 10 100 | |||
| Neoplan | 1021 00 200 |
TECHNICAL INFORMATION
| FEATURE NAME | FEATURE VALUE |
|---|---|