PT 810-K01
PT 810-K01 COMPLETE AIR SPRING
Weight: 11.000 KG
Package Information: 120X80X85
Explanation:
Original part number, picture, brand and model names are for comparison purposes only.
OEM INFORMATIONS
VEHICLE INFORMATION
| BRAND | MODEL | OEM | ENGINE | MODEL YEAR |
|---|---|---|---|---|
| Daf | 1 384 273 | |||
| Granning | 15635 | |||
| Hendirckson | 506243 | |||
| Ranault | 5000452939 | |||
| S.A.F | 2.229.2602.00 | |||
| Trailor | 650 4646 G | |||
| Trouillet | HB10315 |
TECHNICAL INFORMATION
| FEATURE NAME | FEATURE VALUE |
|---|---|