PT 7803
PT 7803 PİSTONSUZ KÖRÜK
Ağırlık: 3,750 KG
Paket Bilgisi: 120X80X85
Açıklama:
Orjinal parça numaraları, resimler, marka ve model isimleri sadece kıyaslama amaçlıdır.
OEM BİLGİLERİ
ARAÇ BİLGİLERİ
| MARKA | MODEL | OEM | MOTOR | MODEL YILI |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 7.422.071.638 | |||
| Volvo | 1 075 890 | |||
| Volvo | 20 375 226 | |||
| Volvo | 20 427 800 | |||
| Volvo | 20 456 150 | |||
| Volvo | 20 531 984 | |||
| Volvo | 20 427 803 |
TEKNİK BİLGİLER
| ÖZELLİK ADI | ÖZELLİK DEĞERİ |
|---|---|